特点
———————
设备特点:
1、压缩与倒料可以同时进行,互不干涉。
2、箱体内设置防止垃圾压缩反弹进收料仓装置。
3、箱体离底面1600mm以下全密封,压缩过程中污水不会渗漏。
4、前端设计污水排放口,具备污水收集及电控自动排放功能。
5、压缩油缸设有检修仓,便于油缸跟换与维修。
6、尾门设有密封圈变形量限位装置,防止尾门关闭时密封圈过度压缩导致密封圈损坏与失效。
7、压缩系统采用差动回路控制,提高效率。采用压力控制系统,降低能耗。
8、具备压缩行程满箱报警功能。
9、具备液压系统与控制系统故障识别与报警功能。
10、压缩腔体与推头的侧板底板材料为耐磨板。
11、具备自动称重及实时显示功能(选配)。
技术参数
———————
型号 | JF110 | JF112 | JF115 |
理论生产率(t/h) | ≥7 | ≥8 | ≥10 |
压缩密封(t/m³) | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 |
运行噪音(dB) | <68 | <68 | <68 |
总容积(m³) | 10 | 12 | 15 |
长×宽×高(mm) | 4700×2480×2510 | 5200×2480×2510 | 6000×2480×2510 |
空载箱体重量(kg) | <5300 | <5600 | <6000 |
双机位站房空间 | ≥8m×8m×6m | ≥9m×8m×6m | ≥10m×8m×6m |
钩耳中央高度(mm) | 1570(国际标准,箱体与可卸式垃圾车相匹配) | ||
箱体导轨外侧宽度(mm) | 1060(国际标准,箱体与可卸式垃圾车相匹配) | ||
箱体滚轮外宽(mm) | 2200 | ||
动力电源电压(V) | 380V,三相五线制 | ||
电动机功率(kW) | 7.5 | ||
压缩力(T) | ≥34 | ||
压缩循环时间(S) | ≤35 | ||
投料仓容积(m³) | 3.5 | ||
压缩推头尺寸(mm) | 1910×490 | ||
液压系统压力(MPa) | 21.5 | ||
配置关键零部件 | PLC控制器、油泵、电机、密封件采用进口知名品牌。 | ||
钩臂车转运场地 | 站房前场地长度不小于8米,需按实际情况分析确认。 | ||
土建基本要求 | 站房及钩臂车作业区间的水泥基础层:水泥强度≥C25,厚度≥300毫米。 | ||
后门锁紧与开启方式 |
1、液压快换接头+液压油缸锁紧、自卸式开启(标配)。 2、独立动力单元+液压油缸锁紧、自卸式开启(选配)。 |
||
扩展配套站房设施 |
1、喷雾降尘、除臭及消毒系统(选配)。 2、远程操控及监控智能控制系统(选配)。 |
电子邮箱
客服 Q Q
全国咨询热线